Atim
Atim吉名易起名网信息
Atim在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Atim的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Atim的人数为0人,女生叫Atim的人数为2人。
2005年:在每百万人中,男生叫Atim的人数为0人,女生叫Atim的人数为3人。
Atim在美国的年份排行数据
| Atim(男性) | Atim(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2005 |
#0
0
|
#12184
0.00033670
|
Atim相关的吉名易起名网
| 吉名易起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Linettah | 莉妮塔 | 女生 | 英语 | 湖泊 |
| Anemone | 银莲花 | 女生 | 希腊语 | 风之花 |
| Arne | 阿恩 | 男生 | 斯堪的纳维亚语 | 鹰 |
| Ishi | 伊希 | 女生 | 印度语 | 女神Durga |
| Udbala | 乌德巴拉 | 男生 | 印度语 | 强大 |
| Octave | 八 | 男生 | 拉丁语 | 八 |
| Govind | 戈文德 | 男生 | 印度语 | 寻找奶牛 |
| Dext | 戴尔 | 男生 | 拉丁语 | 戴尔(Dext)的含义是Dyer |
| Hamlet | 哈姆雷特 | 男生 | 德语 | 家,住所 |
| Ladonna | 拉唐娜 | 女生 | 意大利语 | 贵妇人 |
| Makena | 玛坤娜 | 女生 | 非洲语 | 开心的一个 |
| Francisco Jose | 弗朗西斯科·何塞 | 男生 | 西班牙语 | 自由的一个,约瑟夫 |
| Pravit | 普拉维特 | 男生 | 印度语 | 英雄 |
| Kefira | 凯菲拉 | 女生 | 希伯来语 | 年轻的母狮 |
| Nirosha | 妮罗沙 | 女生 | 印度语 | 安静的 |
| Loretta | 罗蕾塔 | 女生 | 盎格鲁-撒克逊语 | 劳拉的形式,桂冠 |
| Ernie | 厄尼 | 男生 | 条顿语 | 诚挚的 |
| Chitrasena | 希查塞纳 | 男生 | 印度语 | 甘陀罗之王 |
| Dyani | 达亚尼 | 女生 | 印第安语 | 鹿 |
| Grazia | 格拉齐亚 | 女生 | 意大利语 | 优雅 |
