Sonit
Sonit吉名易起名网信息
Sonit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sonit的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为2人,女生叫Sonit的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为3人,女生叫Sonit的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
Sonit在美国的年份排行数据
| Sonit(男性) | Sonit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#8780
0.00059980
|
#0
0
|
| 2012 |
#10721
0.00039800
|
#0
0
|
| 2010 |
#7883
0.00052360
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
Sonit相关的吉名易起名网
| 吉名易起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Kaelyn | 凯琳 | 女生 | 英语 | CAELYN的变体 - 草地,瀑布池 |
| Varuna | 瓦鲁纳 | 女生 | 梵语 | 女神 |
| Dion | 戴奥尼斯 | 男生 | 希腊语 | 戴奥尼西斯之形式-葡萄酒与狂欢之神 |
| Sharif | 沙里夫 | 男生 | 阿拉伯语 | 贵族 |
| Haribala | 哈里巴拉 | 女生 | 印度语 | 毗湿奴之女 |
| Medard | 梅达德 | 男生 | 德语 | 善良;勇敢,豪爽 |
| Brijesh | 布里杰什 | 男生 | 梵语 | 布里杰什,克里希纳的主 |
| Ambrelle | 安布瑞尔 | 女生 | 法语 | 珠宝 |
| April | 四月 | 女生 | 拉丁语 | 開始 |
| Keaton | 基顿 | 男生 | 英语 | Shed town(小屋镇) |
| Nayandeep | 纳亚恩迪普 | 男生 | 印度语 | 光 |
| Vaughen | 沃恩 | 男生 | 威尔士语 | 小 |
| Hadiya | 哈迪娅 | 女生 | 穆斯林语 | 礼物 |
| Sydelle | 希黛尔 | 女生 | 希伯来语 | 公主 |
| Khaled | 哈立德 | 男生 | 阿拉伯语 | 永恒的 |
| Vladimir | 弗拉基米尔 | 男生 | 俄语 | 王子 |
| Keira | 琪儿 | 女生 | 爱尔兰语 | 黑发 |
| Dyuthi | 迪尤希 | 女生 | 印度语 | 发光,闪耀 |
| Meet | 迈特 | 男生 | 印度语 | 朋友 |
| Sanyogita | 桑约吉塔 | 女生 | 印度语 | 普里特维拉杰国王的妻子 |
