Akul
Akul吉名易起名网信息
Akul在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Akul的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为2人,女生叫Akul的人数为0人。
2019年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为2人,女生叫Akul的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为7人,女生叫Akul的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Akul的人数为3人,女生叫Akul的人数为0人。
Akul在美国的年份排行数据
| Akul(男性) | Akul(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14788
0.00028600
|
#0
0
|
| 2019 |
#17979
0.00021840
|
#0
0
|
| 2018 |
#8111
0.00070830
|
#0
0
|
| 2017 |
#11676
0.00039990
|
#0
0
|
| 2016 |
#9075
0.00051240
|
#0
0
|
| 2015 |
#5345
0.00103750
|
#0
0
|
| 2014 |
#4382
0.00132450
|
#0
0
|
| 2013 |
#7601
0.00064820
|
#0
0
|
Akul相关的吉名易起名网
| 吉名易起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Gislind | 吉斯林德 | 女生 | 德语 | 温和的,柔软的 |
| Bishakha | 毕莎卡 | 女生 | 印度语 | 星星 |
| Siddharth | 悉达多 | 男生 | 印度语 | 成就的 |
| Iqbal | 依克巴尔 | 男生 | 穆斯林语 | 渴望 |
| Olin | 奥林 | 男生 | 斯堪的纳维亚语 | 圣诞树 |
| Kameko | 亀子 | 女生 | 日语 | 乌龟孩子,长寿的象征 |
| Adie | 艾迪 | 女生 | 德语 | 高贵的 |
| Darragh | 达拉 | 男生 | 爱尔兰语 | 橡树 |
| Victer | 维克特 | 男生 | 拉丁语 | 征服 |
| Ben | 本 | 男生 | 希伯来语 | 儿子 |
| SiddhaLakshmi | 吉祥女神 | 女生 | 印度语 | 财富女神 |
| Yaduttam | 亚达特 | 男生 | 印度语 | 大衛之神,克里頗主保(印度教神話人物) |
| Cairbre | 凯尔布 | 男生 | 强壮的男人 | |
| Denzyl | 登姿 | 男生 | 英语 | 堡垒 |
| Yaser | 亚瑟 | 男生 | 轻松随和的 | |
| Darral | 达拉尔 | 男生 | 法语 | 来自艾雷勒 |
| Lateifa | 莱蒂法 | 女生 | 阿拉伯语 | 温柔的, 亲切的 |
| Winfried | 文弗雷德 | 男生 | 德语 | 朋友,和平 |
| Rukma | 如克玛 | 女生 | 印度语 | 黄金 |
| Nikky | 尼基 | 女生 | 希腊语 | 胜利的人 |
